Special Events Calculator
Number of Units Required When No Pumping Service is Provided
50/50 Mix of Men & Women
1 Unit Provides Approximately 200 Uses with 4 Hours Between Uses
| Average Crowd Size |
1hr | 2hrs | 3hrs | 4hrs | 5hrs | 6hrs | 7hrs | 8hrs | 9hrs | 10hrs |
| 500 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 |
| 1,000 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| 2,000 | 5 | 6 | 9 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 |
| 3,000 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 26 | 30 | 34 | 38 |
| 4,000 | 8 | 13 | 16 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 5,000 | 12 | 15 | 20 | 25 | 31 | 38 | 44 | 50 | 56 | 63 |
| 6,000 | 12 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | 60 | 68 | 75 |
| 7,000 | 12 | 18 | 26 | 35 | 44 | 53 | 61 | 70 | 79 | 88 |
| 8,000 | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 10,000 | 15 | 25 | 38 | 50 | 63 | 75 | 88 | 100 | 113 | 125 |
| 12,500 | 18 | 31 | 47 | 63 | 78 | 94 | 109 | 125 | 141 | 156 |
| 15,000 | 20 | 38 | 56 | 75 | 94 | 113 | 131 | 150 | 169 | 188 |
| 17,500 | 22 | 44 | 66 | 88 | 109 | 131 | 153 | 175 | 197 | 219 |
| 20,000 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |





